Kategorie
Federer przed Nadalem wśród najbogatszych tenisistów sezonu

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów sezonu:
1. Roger Federer (Szwajcaria) 4 881 261 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 248 648
3. Andy Murray (W.Brytania) 2 463 532
4. Novak Djokovic (Serbia) 2 108 619
5. Andy Roddick (USA) 1 931 744
6. Robin Soederling (Szwecja) 1 212 550
7. Juan Martin del Potro (Argentyna) 1 209 522
8. Fernando Verdasco (Hiszpania) 976 874
9. Nikołaj Dawidienko (Rosja) 964 204
10. Fernando Gonzalez (Chile) 906 766
…
70. Łukasz Kubot (Polska) 271 365
144. Marcin Matkowski (Polska) 122 443
161. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 107 292