Jest już nowy cennik biletów KZK GOP

Przypomnijmy, że poprzedniej wersji cennika i taryfy nie uchwaliło Zgromadzenie KZK GOP. Projekt zakładał nie tylko podwyżki cen biletów, ale także ograniczenie ulg – przede wszystkim prawo do bezpłatnych przejazdów miały stracić osoby po 70 roku życia.
Przewodniczący Zarządu KZK GOP Roman Urbańczyk powiedział po głosowaniu, że w takim razie trzeba będzie wprowadzić jeszcze wyższe ceny biletów. – Czy się to komuś podoba, czy nie, wszystko musi się zbilansować. Skoro są jakieś ulgi i przywileje, rosną koszty działalności, w tym paliwo, to muszą być pieniądze, z których to sfinansujemy – podsumował.
Na wtorkowym posiedzeniu Zarząd KZK GOP przyjął nowy projekt cennika opłat. Pozostawiono w nim wcześniejszą propozycję odnośnie cen biletów jednorazowych, zwiększono za to podwyżkę cen biletów okresowych. Zmiany mogą wejść w życie w sierpniu lub wrześniu tego roku.
| rodzaj biletu | stara cena | nowa cena  | 
| jednorazowy na 1 gminę | 2,60 zł | 2,80 zł  | 
| jednorazowy na 2 gminy | 3,00 zł | 3,40 zł  | 
| jednorazowy na 3 lub więcej gmin (lub przez 60 minut) | 4,00 zł | 4,20 zł | 
| miesięczny imienny na 1 gminę autob.-tram. | 94,00 zł | 108,00 zł  | 
| miesięczny imienny sieciowy autob.-tram. | 112,00 zł | 128,00 zł  | 
| miesięczny imienny na 1 gminę autob. lub tram. | 84,00 zł | 96,00 zł  | 
| miesięczny imienny sieciowy autob. lub tram. | 100,00 zł | 116,00 zł  | 
| 24-godzinny | 12,00 zł | 14,00 zł  | 
| 48-godzinny | 20,00 zł | 24,00 zł  | 
| 5-dniowy | 32,00 zł | 36,00 zł  | 
| 7-dniowy | 36,00 zł | 42,00 zł  | 
| 14-dniowy | 66,00 zł | 76,00 zł  | 
| miesięczny na okaziciela sieciowy | 130,00 zł | 150,00 zł  | 
| kwartalny imienny na 1 gminę | 240,00 zł | 276,00 zł  | 
| kwartalny imienny sieciowy | 282,00 zł | 324,00 zł  | 
| miesięczny szkolny (tylko ulgowy) | 36,00 zł | 42,00 zł | 
| dwumiesięczny wakacyjny imienny sieciowy | 190,00 zł | 220,00 zł  | 
Polecamy artykuł o zagadnieniach taryfowych na WPK Katowice




 
					 
					 
					