20 lipca rusza siódma edycja zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego
Od 20 lipca mieszkańcy Zabrza będą mogli składać wnioski w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 5 mln zł.
W ramach dotychczasowych sześciu odsłon Budżetu Obywatelskiego zabrzanie złożyli ponad 600 wniosków. Po oddaniu ponad 140 tysięcy głosów (głównie elektronicznie) na przestrzeń ostatnich lat do realizacji wybranych zostało 109 zadań.
Większość z projektów wybranych w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego zostało już wykonanych i służy mieszkańcom. Na ich realizację miasto przeznaczyło w latach 2015-2020 ok. 23 mln zł – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.
W tym roku, pomimo negatywnych skutków pandemii, Zabrze zwiększyło pulę środków na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zaproponowane a następnie wybrane przez mieszkańców. Kwota 5 185 000 zł zostanie podzielona na 18 puli dzielnicowych oraz pulę okołomiejską o wartości 1 mln zł.
Wnioski mogą być składane od 20 lipca. Początek głosowania nastąpi 8 października, a jego wyniki poznamy 30 października.
Terminarz:
Wyszczególnienie | Data |
Rozpoczęcie składania wniosków | 20 lipca 2020 |
Zakończenie składania wniosków | 20 sierpnia 2020 |
Zakończenie wstępnej weryfikacji | 21 września 2020 |
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania | 28 września 2020 |
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) | 5 października 2020 |
Początek głosowania | 8 października 2020 |
Koniec głosowania | 23 października 2020 |
Ogłoszenie wyników głosowania | 30 października 2020 |
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2021 r. | wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia: do 15 listopada) |
Pule budżetu:
Pula | Dzielnica “mała” / “duża” | Limit puli | Max. wartość projektu |
Biskupice | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Centrum Południe | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Centrum Północ | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Grzybowice | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Guido | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Helenka | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Kończyce | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Maciejów | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Makoszowy | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Mikulczyce | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Osiedle Mikołaja Kopernika | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Osiedle Młodego Górnika | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Pawłów | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Rokitnica | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Zaborze Północ | Duża | 310 000,00 | 310 000,00 |
Zaborze Południe | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Zandka | Mała | 155 000,00 | 155 000,00 |
Pula ogólnomiejska | Pula ogólnomiejska | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
Limit budżetu obywatelskiego na 2021 r. | 5 185 000,00 |
źródło: materiały prasowe