Sport

Agnieszka Radwańska zarobiła w tym roku ponad 797 tys. $

Williams jako jedyna przekroczyła w tym roku granicę czterech milionów dolarów. Druga, z dorobkiem 3,488 mln jest Rosjanka Dinara Safina, liderka obydwu rankingów WTA. Natomiast trzecie miejsce zajmuje inna Rosjanka Swietłana Kuzniecowa – 2,454 mln.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2009 roku:

1. Serena Williams (USA) 4 586 486 dol.
2. Dinara Safina (Rosja) 3 488 143
3. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2 454 941
4. Venus Williams (USA) 2 230 069
5. Caroline Wozniacki (Dania) 2 247 808
6. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 1 893 461
7. Kim Clijsters (Belgia) 1 628 785
8. Jelena Dementiewa (Rosja) 1 606 531
9. Wiera Zwonariewa (Rosja) 1 402 784
10. Jelena Jankovic (Serbia) 1 147 431

14. Agnieszka Radwańska (Polska) 797 142
76. Urszula Radwańska (Polska) 237 984

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button