Ile kosztuje krowa? Jak wyglądają hemoroidy? Co to jest LGBT? To tylko niektóre pytania jakie Polacy zadali “wujkowi Google” w 2019 roku. Google jak co roku opublikował listę haseł, które najbardziej zyskiwały na popularności.
TOP 5 Silesia Flesz sprawdza, czy śląskie jest gotowe na koronawirusa!?
TOP 5 Silesia Flesz – premiera w każdą niedzielę o 19:50 w Telewizji TVS
Google wybrał 9 kategorii wyszukiwań i wśród nich wyselekcjonował po 10 najpopularniejszych wyszukiwań, które Polacy wpisywali w tej wyszukiwarce w 2019 roku.
Wyszukiwania pokazują, czym żyli internauci w 2019 roku i odpowiedzi na jakie pytania szukali. Okazało się, że wielu internautów chciało dowiedzieć się “ile kosztuje krowa” bardzo możliwe, że to pokłosie programu Krowa plus.
W 2019 roku najszybciej zyskujący na popularności był “strajk nauczycieli”. Nieco mniejsze zainteresowanie wzbudzały wydarzenia związane z tragiczną śmiercią Piotra Woźniak-Staraka i Pawła Adamowicza.
| Najszybciej zyskujące na popularności | |
| 1 | Strajk nauczycieli |
| 2 | Piotr Woźniak-Starak |
| 3 | Paweł Adamowicz |
| 4 | Wyniki wyborów UE |
| 5 | Olga Tokarczuk |
| 6 | Zniewolona |
| 7 | Wyniki wyborów 2019 |
| 8 | Big Brother |
| 9 | Katedra Notre Dame |
| 10 | Tylko nie mów nikomu |
Wśród wydarzeń, które zainteresowały Polaków także największą popularnością cieszył się strajk nauczycieli.
| Wydarzenia | |
| 1 | Strajk nauczycieli |
| 2 | Wybory UE |
| 3 | Wybory parlamentarne |
| 4 | Cyber Monday |
| 5 | Święto niepodległości |
| 6 | Euro 2020 |
| 7 | Egzamin gimnazjalny 2019 |
| 8 | Dzień Edukacji Narodowej |
| 9 | Eurowizja Junior |
| 10 | Eurowizja 2019 |
LISTA NAJPOPULARNIEJSZYCH ZAPYTAŃ GOOGLA 2019
Ostatnie 4 kategorie, które podsumował Google, odnoszą się do konkretnych zapytań Polaków w kwestiach: jak się coś robi, co dane określenie czy skrót znaczy, ile oraz ile dana rzecz kosztuje?
| Jak? | |
| 1 | Jak głosować w wyborach do UE? |
| 2 |
Jak głosować w wyborach parlamentarnych?
|
| 3 | Jak rozliczyć PIT za 2018? |
| 4 | Jak sprawdzić zwrot podatku? |
| 5 | Jak włączyć Asystenta Google? |
| 6 | Jak zrobić czarnego Messengera? |
| 7 | Jak długo gotować grzyby? |
| 8 | Jak wyglądają hemoroidy? |
| 9 | Jak ugotować bób? |
| 10 | Jak ugotować botwinę? |
| Co to jest? | |
| 1 | Co to jest Escape room? |
| 2 | Co to jest Apostazja? |
| 3 | Co to jest większośc konstytucyjna? |
| 4 | Co to jest PPK? |
| 5 | Co to jest SPA? |
| 6 | Co to jest LGBT? |
| 7 | Co to jest nutrikosmetyk? |
| 8 | Co to jest pistol? |
| 9 | Co to jest kerozyna? |
| 10 | Co to jest mirra? |
| Ile? | |
| 1 | Ile odcinków ma Zniewolona? |
| 2 | Ile zebrał WOŚP 2019? |
| 3 | Ile zarabiają nauczyciele? |
| 4 | Ile odcinków ma Żmijowisko? |
| 5 | Ile krawędzi ma sześcian? |
| 6 | Ile odcinków ma Wieczna miłość? |
| 7 | Ile litrów jest w jednostce krwi? |
| 8 | Ile odcinków mają Łzy Cennet? |
| 9 | Ile skrzydeł ma motyl? |
| 10 | Ile żyje komar? |
| Ile kosztuje? | |
| 1 | Ile kosztuje krowa? |
| 2 | Ile kosztuje bilet do USA? |
| 3 | Ile kosztuje Netflix? |
| 4 | Ile kosztuje nabicie klimatyzacji? |
| 5 | Ile kosztuje gram złota? |
| 6 | Ile kosztuje bursztyn? |
| 7 | Ile kosztuje 1 kWh? |
| 8 | Ile kosztuje budowa domu? |
| 9 | Ile kosztuje funt? |
| 10 | Ile kosztuje aparat na zęby? |



