Sport

Kubot zarobił w tym roku 308 889 dolarów

Federer wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala – 4,425 mln dol. oraz Szkota Andy'ego Murraya – 3,022 mln.

Kolejność w tej klasyfikacji może się zmienić za dwa tygodnie, po wielkoszlemowym turnieju US Open (z pulą nagród 21,6 mln dol.), który w poniedziałek rozpoczął się na twardych kortach w Nowym Jorku.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów sezonu:

1. Roger Federer (Szwajcaria) 5 383 961 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 425 323
3. Andy Murray (W.Brytania) 3 022 632
4. Novak Djokovic (Serbia) 2 391 694
5. Andy Roddick (USA) 2 187 719
6. Juan Martin del Potro (Argentyna) 1 731 522
7. Robin Soederling (Szwecja) 1 246 800
8. Fernando Verdasco (Hiszpania) 1 117 874
9. Nikołaj Dawidienko (Rosja) 1 075 154
10. Fernando Gonzalez (Chile) 1 006 516

66. Łukasz Kubot (Polska) 308 889
130. Marcin Matkowski (Polska) 155 797
142. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 140 646

Ciąg dalszy artykułu poniżej
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button