Sport

Łukasz Kubot zarobił w tym sezonie ponad 382 tysiące dolarów

Federer wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala – 5,187 mln dol. oraz Argentyńczyka Juana Martina del Potro – 3,608 mln.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów sezonu:

1. Roger Federer (Szwajcaria) 6 183 961 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5 187 323
3. Juan Martin del Potro (Argentyna) 3 608 922
4. Novak Djokovic (Serbia) 3 393 494
5. Andy Murray (W.Brytania) 3 142 632
6. Andy Roddick (USA) 2 302 719
7. Nikołaj Dawidienko (Rosja) 1 992 004
8. Robin Soederling (Szwecja) 1 653 300
9. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 452 264
10. Fernando Verdasco (Hiszpania) 1 449 174

65. Łukasz Kubot (Polska) 382 905
101. Marcin Matkowski (Polska) 243 347
105. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 229 196

Ciąg dalszy artykułu poniżej
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button