Sport

Piłka nożna: El. MŚ program

Liderem grupy jest Słowacja, która w sześciu spotkaniach zgromadziła 15 pkt. Dwa punkty mniej ma Irlandia Północna, ale za sobą już siedem meczów. Trzecie miejsce zajmuje Polska – 10 pkt w sześciu grach.

Z meczów w innych grupach najciekawiej zapowiada się rywalizacja Białorusi z Chorwacją. Prowadzących w tabeli grupy 4 Niemców czeka wyjazd do Azerbejdżanu, którego drużynę narodową prowadzi ich rodak – Berti Vogts.

Program środowych meczów eliminacji MŚ:

grupa 3
Maribor: Słowenia – Wyspy Owcze (godz. 21.45)

Ciąg dalszy artykułu poniżej

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Słowacja 6 5 0 1 17-6 15
2. Irlandia Północna 7 4 1 2 12-6 13
3. Polska 6 3 1 2 18-7 10
4. Czechy 6 2 2 2 6-4 8
5. Słowenia 6 2 2 2 5-4 8
6. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

grupa 4
Baku: Azerbejdżan – Niemcy (18.00)

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Niemcy 6 5 1 0 18-4 16
2. Rosja 6 5 0 1 12-3 15
3. Finlandia 6 3 1 2 8-10 10
4. Walia 7 3 0 4 5-7 9
5. Azerbejdżan 5 0 1 4 0-5 1
6. Liechtenstein 6 0 1 5 1-15 1

grupa 6
Mińsk: Białoruś – Chorwacja (20.15)

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Anglia 7 7 0 0 26-4 21
2. Chorwacja 6 3 2 1 12-6 11
3. Ukraina 6 3 2 1 9-6 11
4. Białoruś 5 3 0 2 14-7 9
5. Kazachstan 7 1 0 6 7-22 3
6. Andora 7 0 0 7 2-25 0

grupa 7
Torshavn: Wyspy Owcze – Francja (18.00)

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Serbia 7 6 0 1 15-5 18
2. Francja 5 3 1 1 7-6 10
3. Litwa 7 3 0 4 6-6 9
4. Austria 6 2 1 3 7-9 7
5. Rumunia 6 2 1 3 7-10 7
6. Wyspy Owcze 5 0 1 4 1-7 1

grupa 9
Norwegia – Szkocja (19.00)

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Holandia 7 7 0 0 16-2 21 – awans
2. Szkocja 5 2 1 2 4-6 7
3. Macedonia 6 2 1 3 4-7 7
4. Islandia 7 1 1 5 6-12 4
5. Norwegia 5 0 3 2 2-5 3

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button