Sport

Radwańska zarobiła w tym roku blisko 1,2 miliona dolarów

Williams jako jedyna dotychczas przekroczyła granicę czterech milionów dolarów. Druga, z dorobkiem 3,510 mln jest Rosjanka Dinara Safina, a trzecia jej rodaczka Swietłana Kuzniecowa – 3,233 mln.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2009 roku:

1. Serena Williams (USA) 4 623 711 dol.
2. Dinara Safina (Rosja) 3 510 218
3. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 3 233 841
4. Venus Williams (USA) 2 250 019
5. Caroline Wozniacki (Dania) 2 069 825
6. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 1 915 536
7. Jelena Dementiewa (Rosja) 1 680 981
8. Kim Clijsters (Belgia) 1 628 785
9. Wiera Zwonariewa (Rosja) 1 479 359
10. Agnieszka Radwańska (Polska) 1 195 092

75. Urszula Radwańska (Polska) 255 306

Ciąg dalszy artykułu poniżej
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button